Faîtes appel à nos conseillers immobilier pour vos projets
IAD France - Mireille DELOFFRE vous propose : LIBOURNE, dans un quartier très calme, proche commodités. Appartement T3 de 59,27 m² environ offrant une entrée ouvrant sur un...
IAD France - Jonathan ABDALLAH vous propose : Idéalement placé à proximité immédiate du centre-ville et de la gare, cet immeuble est composé en rez-de-chaussée d\'un garage de...
IAD France - Laetitia DEVARIEUX vous propose : Sur la commune de Galgon, à seulement 5 minutes des écoles et commerces, cette maison traditionnelle au milieu d\'un beau...
IAD France - Laetitia DEVARIEUX vous propose : Proche Libourne, à Galgon, sur un parc arboré 3500 m² environ, maison traditionnelle en bon état, un simple rafraîchissement...
IAD France - Laetitia DEVARIEUX vous propose : à seulement 5 minutes de Libourne et de l'accès autoroute pour Bordeaux, une maison baignée de lumière et offrant de...
# | Sur Libourne | Dans le département Gironde | En France |
---|---|---|---|
Prix minimum | 1 430 € |
1 130 €
|
940 €
|
Prix median | 1 710 € |
1 490 €
|
1 250 €
|
Prix Haut | 1 980 € |
1 820 €
|
1 560 €
|
Nombre de biens vendus (année 2017) | 306 |
Ville | Prix Median | |
---|---|---|
1 | Lège Cap Ferret (33970) | 6 170 € |
2 | Arcachon (33120) | 4 980 € |
3 | Bordeaux (33000) | 3 680 € |
... | ||
128 | Belin Béliet (33830) | 1 810 € |
129 | SAINT LAURENT D'ARCE (33240) | 1 770 € |
130 | Teuillac (33710) | 1 770 € |
131 | Saint Louis de Montferrand (33440) | 1 730 € |
132 | Aubie et Espessas (33240) | 1 720 € |
133 | Libourne (33500) | 1 710 € |
134 | Margaux (33460) | 1 710 € |
135 | Vayres (33870) | 1 700 € |
136 | Langoiran (33550) | 1 650 € |
137 | Listrac Médoc (33480) | 1 640 € |
Ville | Prix Median | |
---|---|---|
1 | Lège Cap Ferret (33970) | 6 170 € |
2 | Le Bois Plage en Ré (17580) | 5 350 € |
3 | Les Portes en Ré (17880) | 5 340 € |
... | ||
404 | Montamisé (86360) | 1 740 € |
405 | Saint Louis de Montferrand (33440) | 1 730 € |
406 | Aubie et Espessas (33240) | 1 720 € |
407 | Saint Paul lès Dax (40990) | 1 720 € |
408 | Étaules (17750) | 1 720 € |
409 | Libourne (33500) | 1 710 € |
410 | Saint Jean de Liversay (17170) | 1 710 € |
411 | Bizanos (64320) | 1 710 € |
412 | Margaux (33460) | 1 710 € |
413 | Vayres (33870) | 1 700 € |
Population totale | Nombre de ménage | Médian de vie | Taux de pauvreté |
---|---|---|---|
24 866 | 11 996 | 18 648 € | 20 % |
0-14 ans | 15-29 ans | 30-44 ans | 45-59 ans | 60-74 ans | 75-89 ans | 90 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
4 482 | 4 038 | 4 839 | 4 837 | 3 899 | 2 373 | 398 |
Agriculture | Industrie | Commerce et service | Service publique | Construction |
---|---|---|---|---|
73 | 101 | 2 029 | 521 | 183 |
Type | jan | fev | mar | avr | mai | jui | jui | aou | sep | oct | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Température max. (°C) |
10.1 | 11.7 | 15.1 | 17.3 | 21.2 | 24.5 | 26.9 | 27.1 | 24 | 19.4 | 13.7 | 10.5 |
|
Ensoleillement (h/mois) |
96 | 114.9 | 169.7 | 182.1 | 217.4 | 238.7 | 248.5 | 242.3 | 202.7 | 147.2 | 94.4 | 81.8 |
|
Précipitation (mm) | 87.3 | 71.7 | 65.3 | 78.2 | 80 | 62.2 | 49.9 | 56 | 84.3 | 93.3 | 110.2 | 105.7 |
École maternelle | École primaire |
---|---|
6 | 9 |
Collège | Lycée général / technologique | Lycée professionnel | Lycée agricole |
---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 0 |
Université | École d'ingénieur | GRETA |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Quartier | Quartier |
---|
1 | Avenue-Foch-La-Ganne | 2 | Carre-Le-Verdet |
3 | Charrauds-Le-Pentey | 4 | Condat |
5 | La Bastide | 6 | La Gare |
7 | La Plante | 8 | Lamberte-Hopital |
9 | Montaudon |
Maisons | Appartements |
---|---|
|
|
1 pièce |
|
2 pièces |
|
3 pièces |
|
4 pièces |
|
5 pièces |
|