Faîtes appel à nos conseillers immobilier pour vos projets
IAD France - Thierry MONTMORY vous propose : A 2 minutes du centre ville de la Bouboule, proche commerces, piscine, courts de tennis, centre cure thermale et stations...
IAD France - Thierry MONTMORY vous propose : Très joli chalet moderne en bois, 4 chambres sur une surface habitable de 144m2 environ, bénéficiant d\'une large...
IAD France - Thierry MONTMORY vous propose : A SAISIR : CHARMANTE MAISON TRADITIONNELLE, MITOYENNE EN PIERRE ET TOITURE EN LOZES. 80m2 environ habitables, pièce principale 50m2 environ...
Exceptionnel ! PBH Immo AUVERGNE vous présente cette grande maison familiale, apportant de belles potentialités, en pierre entièrement restaurée de type F8 d'une superficie totale de 170 m², situé face...
En exclusivité ,dans la belle ville thermale de la Bourboule.Découvrez cet appartement ,de type 3 rénové en totalité et avec goût .Il se compose de deux chambres ,d'une salle d'eau...
# | Sur La Bourboule | Dans le département Puy De Dome | En France |
---|---|---|---|
Prix minimum | 970 € |
780 €
|
940 €
|
Prix median | 1 230 € |
1 180 €
|
1 250 €
|
Prix Haut | 1 480 € |
1 670 €
|
1 560 €
|
Nombre de biens vendus (année 2017) | 71 |
Ville | Prix Median | |
---|---|---|
1 | Ceyrat (63122) | 2 250 € |
2 | Aubière (63170) | 2 020 € |
3 | Cournon d'Auvergne (63800) | 1 970 € |
... | ||
144 | Ravel (63190) | 1 360 € |
145 | SAINT JEAN D'HEURS (63190) | 1 360 € |
146 | Seychalles (63190) | 1 360 € |
147 | Vinzelles (63350) | 1 360 € |
148 | Billom (63160) | 1 260 € |
149 | La Bourboule (63150) | 1 230 € |
150 | Antoingt (63340) | 1 180 € |
151 | Anzat le Luguet (63420) | 1 180 € |
152 | Apchat (63420) | 1 180 € |
153 | Ardes (63420) | 1 180 € |
Ville | Prix Median | |
---|---|---|
1 | Val d'Isere (73150) | 7 430 € |
2 | Les Allues (73550) | 7 170 € |
3 | Megève (74120) | 6 860 € |
... | ||
2438 | Tarentaise (42660) | 1 230 € |
2439 | Graix (42220) | 1 230 € |
2440 | Colombier (42220) | 1 230 € |
2441 | Thélis la Combe (42220) | 1 230 € |
2442 | La Versanne (42220) | 1 230 € |
2443 | La Bourboule (63150) | 1 230 € |
2444 | Yssingeaux (43200) | 1 230 € |
2445 | Vals les Bains (07600) | 1 230 € |
2446 | Outriaz (01430) | 1 220 € |
2447 | Martignat (01810) | 1 220 € |
Population totale | Nombre de ménage | Médian de vie | Taux de pauvreté |
---|---|---|---|
1 786 | 922 | 17 851 € | N.C. |
0-14 ans | 15-29 ans | 30-44 ans | 45-59 ans | 60-74 ans | 75-89 ans | 90 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
263 | 256 | 237 | 462 | 342 | 197 | 29 |
Agriculture | Industrie | Commerce et service | Service publique | Construction |
---|---|---|---|---|
3 | 17 | 278 | 47 | 35 |
Type | jan | fev | mar | avr | mai | jui | jui | aou | sep | oct | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Température max. (°C) |
7.6 | 9.2 | 13.1 | 15.7 | 19.9 | 23.4 | 26.5 | 26.1 | 22.3 | 17.6 | 11.3 | 8 |
|
Ensoleillement (h/mois) |
88.9 | 108.4 | 161.4 | 173.5 | 197.9 | 225.2 | 249.2 | 234.8 | 185.4 | 135.1 | 84 | 69.2 |
|
Précipitation (mm) | 26.7 | 21.8 | 25.8 | 53.4 | 76.8 | 72.9 | 54.9 | 61.9 | 65.6 | 49 | 39.5 | 30.6 |
École maternelle | École primaire |
---|---|
1 | 1 |
Collège | Lycée général / technologique | Lycée professionnel | Lycée agricole |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Université | École d'ingénieur | GRETA |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Maisons | Appartements |
---|---|
|
|
1 pièce |
|
2 pièces |
|
3 pièces |
|
4 pièces |
|
5 pièces |
|