Faîtes appel à nos conseillers immobilier pour vos projets
IAD France - Stéphane DUBUS vous propose : Secteur 89190- Cette maison sur sous/sol total de 116 M² environ composée de cinq pièces dont quatre chambres, séduira les...
IAD France - Nathalie GRILLOT vous propose : A 1H30 de Paris, dans un village près de Sens venez découvrir à VILLENEUVE L\'ARCHEVEQUE cette maison de ville de...
IAD France - Catherine DORÈ vous propose : Authentique maison bourgeoise située au cœur de Villeneuve l'Archevêque à deux pas des commerces et écoles. Elle comprenant une grande...
Dans L'Yonne (89) proche de la commune de Villeneuve l'Archevêque maison deux chambres. Karine DUFRENNE vous propose cette maison à rénover qui comprend une cuisine, un salon...
IAD France - Laetitia VACQUANT vous propose : Villeneuve-l\'Archevêque, à 5 mns de la A5, venez découvrir cet immeuble. au RDC une cave et la possibilité de créer...
# | Sur VILLENEUVE L ARCHEVEQUE | Dans le département Yonne | En France |
---|---|---|---|
Prix minimum | 710 € |
680 €
|
940 €
|
Prix median | 920 € |
950 €
|
1 250 €
|
Prix Haut | 1 220 € |
1 220 €
|
1 560 €
|
Nombre de biens vendus (année 2017) | 53 |
Ville | Prix Median | |
---|---|---|
1 | Monéteau (89470) | 1 530 € |
2 | Paroy sur Tholon (89300) | 1 510 € |
3 | Pont sur Yonne (89140) | 1 400 € |
... | ||
181 | Arces Dilo (89320) | 920 € |
182 | Cerisiers (89320) | 920 € |
183 | Courgenay (89190) | 920 € |
184 | Theil sur Vanne (89760) | 920 € |
185 | Vaudeurs (89320) | 920 € |
186 | VILLENEUVE L ARCHEVEQUE (89190) | 920 € |
187 | Bagneaux (89190) | 900 € |
188 | Boeurs en Othe (89770) | 900 € |
189 | Cérilly (89320) | 900 € |
190 | Chigy (89190) | 900 € |
Ville | Prix Median | |
---|---|---|
1 | Marigna sur Valouse (39240) | 2 840 € |
2 | Cruzille (71260) | 2 840 € |
3 | Montperreux (25160) | 2 530 € |
... | ||
2055 | Dyo (71610) | 920 € |
2056 | Cerisiers (89320) | 920 € |
2057 | Sarry (71110) | 920 € |
2058 | Vauban (71800) | 920 € |
2059 | Arces Dilo (89320) | 920 € |
2060 | VILLENEUVE L ARCHEVEQUE (89190) | 920 € |
2061 | Vaudeurs (89320) | 920 € |
2062 | Courgenay (89190) | 920 € |
2063 | Theil sur Vanne (89760) | 920 € |
2064 | Varennes sous Dun (71800) | 920 € |
Population totale | Nombre de ménage | Médian de vie | Taux de pauvreté |
---|---|---|---|
1 162 | 531 | 17 638 € | N.C. |
0-14 ans | 15-29 ans | 30-44 ans | 45-59 ans | 60-74 ans | 75-89 ans | 90 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
228 | 166 | 183 | 193 | 237 | 138 | 16 |
Agriculture | Industrie | Commerce et service | Service publique | Construction |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 69 | 19 | 11 |
Type | jan | fev | mar | avr | mai | jui | jui | aou | sep | oct | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Température max. (°C) |
6.2 | 7.7 | 11.9 | 15.2 | 19.5 | 22.7 | 25.7 | 25.4 | 21.2 | 16.3 | 10.1 | 6.7 |
|
Ensoleillement (h/mois) |
68.6 | 88.3 | 143.8 | 184.8 | 215 | 229.4 | 235.5 | 228.2 | 179.2 | 123.6 | 66.6 | 53.6 |
|
Précipitation (mm) | 50.5 | 42.1 | 47.7 | 50.9 | 61.7 | 56.6 | 54.4 | 52.2 | 53.3 | 63.6 | 51.2 | 60.6 |
École maternelle | École primaire |
---|---|
1 | 1 |
Collège | Lycée général / technologique | Lycée professionnel | Lycée agricole |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
Université | École d'ingénieur | GRETA |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Maisons | Appartements |
---|---|
|
|
1 pièce |
|
2 pièces |
|
3 pièces |
|
4 pièces |
|
5 pièces |
|