Immobilier Le Theil (50) Manche
Les dernières annonces immobilières sur Le Theil
Vous songez à faire l’achat d’une ravissante habitation écologique au Theil avec du carrelage au sol et un jardin arboré, ou vous voulez acheter un appartement T3 ou T4 dans une résidence bien entretenue avec terrasse ? Notre outil de recherche va vous permettre de cibler votre requête, de mettre la main sur les biens au Theil répondant à vos attentes et de rencontrer l’agence chargée du mandat.
Statistiques immobilières sur la ville du Theil 50330
Prix au m² sur Le Theil
| # | Sur Le Theil | Dans le département Manche | En France |
|---|---|---|---|
| Prix m² minimum | 1 140 € |
810 €
|
940 €
|
| Prix m² moyen | 1 450 € |
1 110 €
|
1 250 €
|
| Prix m² maximum | 1 760 € |
1 500 €
|
1 560 €
|
| Nombre de biens vendus (année 2017) | 1709 | ||
Le prix sur les villes voisines
| Ville | Prix Median | |
|---|---|---|
| 1 | Jullouville (50610) | 2 820 € |
| 2 | Agon Coutainville (50230) | 2 420 € |
| 3 | Donville les Bains (50350) | 2 260 € |
| ... | ||
| 133 | Sotteville (50340) | 1 450 € |
| 134 | Taillepied (50390) | 1 450 € |
| 135 | Tamerville (50700) | 1 450 € |
| 136 | Teurthéville Bocage (50630) | 1 450 € |
| 137 | Teurthéville Hague (50690) | 1 450 € |
| 138 | Le Theil (50330) | 1 450 € |
| 139 | Théville (50330) | 1 450 € |
| 140 | Tocqueville (50330) | 1 450 € |
| 141 | Tollevast (50470) | 1 450 € |
| 142 | Tonneville (50460) | 1 450 € |
Le prix médian en Normandie
| Ville | Prix Median | |
|---|---|---|
| 1 | Deauville (14800) | 4 230 € |
| 2 | Antoigny (61410) | 3 550 € |
| 3 | Trouville sur Mer (14360) | 3 480 € |
| ... | ||
| 960 | Barfleur (50760) | 1 450 € |
| 961 | Tonneville (50460) | 1 450 € |
| 962 | Tollevast (50470) | 1 450 € |
| 963 | Tocqueville (50330) | 1 450 € |
| 964 | Théville (50330) | 1 450 € |
| 965 | Le Theil (50330) | 1 450 € |
| 966 | Teurthéville Bocage (50630) | 1 450 € |
| 967 | Réville (50760) | 1 450 € |
| 968 | Tamerville (50700) | 1 450 € |
| 969 | Taillepied (50390) | 1 450 € |
Liste des données météorologiques
| Type | jan | fev | mar | avr | mai | jui | jui | aou | sep | oct | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Température max. (°C) |
7.8 | 7.8 | 9.9 | 11.8 | 14.9 | 17.7 | 19.8 | 19.9 | 18 | 14.8 | 11 | 8.5 |
|
|
Précipitation (mm) | 100.8 | 69.6 | 69.8 | 61.8 | 58.1 | 49.1 | 46.4 | 51.4 | 74.4 | 111.6 | 113.1 | 113.6 |
Températures et précipitations