Immobilier Écoquenéauville (50) Manche
Les dernières annonces immobilières sur Écoquenéauville
Ces quelques annonces sont les tous derniers mandats sur Écoquenéauville publiés par Consortium Immobilier, un court échantillon parmi un grand nombre d’appartements et de maisons à vendre sur le département du 50. Notre moteur de recherche vous donnera la possibilité d’affiner votre demande, de dénicher les biens immobiliers à Écoquenéauville correspondant à vos souhaits et de rencontrer l’agence chargée de la vente.
Statistiques immobilières sur la ville de Écoquenéauville 50480
Le marché immobilier sur Écoquenéauville
| # | Sur Écoquenéauville | Dans le département Manche | En France |
|---|---|---|---|
| Prix m² minimum | 740 € |
810 €
|
940 €
|
| Prix m² moyen | 1 000 € |
1 110 €
|
1 250 €
|
| Prix m² maximum | 1 280 € |
1 500 €
|
1 560 €
|
| Nombre de biens vendus (année 2017) | 204 | ||
Acheter dans les villes de la Manche
| Ville | Prix Median | |
|---|---|---|
| 1 | Jullouville (50610) | 2 820 € |
| 2 | Agon Coutainville (50230) | 2 420 € |
| 3 | Donville les Bains (50350) | 2 260 € |
| ... | ||
| 307 | Brucheville (50480) | 1 000 € |
| 308 | Carquebut (50480) | 1 000 € |
| 309 | Catz (50500) | 1 000 € |
| 310 | Chef du Pont (50480) | 1 000 € |
| 311 | Cretteville (50250) | 1 000 € |
| 312 | Écoquenéauville (50480) | 1 000 € |
| 313 | Étienville (50360) | 1 000 € |
| 314 | Foucarville (50480) | 1 000 € |
| 315 | Gourbesville (50480) | 1 000 € |
| 316 | Hiesville (50480) | 1 000 € |
Le prix immobilier en Normandie
| Ville | Prix Median | |
|---|---|---|
| 1 | Deauville (14800) | 4 230 € |
| 2 | Antoigny (61410) | 3 550 € |
| 3 | Trouville sur Mer (14360) | 3 480 € |
| ... | ||
| 2117 | Brévands (50500) | 1 000 € |
| 2118 | Carquebut (50480) | 1 000 € |
| 2119 | Catz (50500) | 1 000 € |
| 2120 | Chef du Pont (50480) | 1 000 € |
| 2121 | Cretteville (50250) | 1 000 € |
| 2122 | Écoquenéauville (50480) | 1 000 € |
| 2123 | Vierville (50480) | 1 000 € |
| 2124 | Vindefontaine (50250) | 1 000 € |
| 2125 | Le Mêle sur Sarthe (61170) | 1 000 € |
| 2126 | Courtomer (61390) | 1 000 € |
Données météorologiques sur l’année
| Type | jan | fev | mar | avr | mai | jui | jui | aou | sep | oct | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Température max. (°C) |
7.8 | 7.8 | 9.9 | 11.8 | 14.9 | 17.7 | 19.8 | 19.9 | 18 | 14.8 | 11 | 8.5 |
|
|
Précipitation (mm) | 100.8 | 69.6 | 69.8 | 61.8 | 58.1 | 49.1 | 46.4 | 51.4 | 74.4 | 111.6 | 113.1 | 113.6 |
Températures et précipitations