
Lundi : | 9h00 / 12h00 14h00 / 18h00 |
Mardi : | 9h00 / 12h00 14h00 / 18h00 |
Mercredi : | 9h00 / 12h00 14h00 / 18h00 |
Jeudi : | 9h00 / 12h00 14h00 / 18h00 |
Vendredi : | 9h00 / 12h00 14h00 / 18h00 |
Samedi : | Fermé |
Dimanche : | Fermé |
* Sur rendez-vous |
Seasun Immobilier est partenaire de Consortium Immobilier en lui confiant votre bien immobilier ou votre recherche vous vous adressez à une agence immobilière sérieuse et professionnelle. Vous augmentez donc considérablement vos chances de vendre de louer ou de trouver le logement de vos rêves. Seasun Immobilier à un portefeuille de 30 annonces sur Six Fours Les Plages et les villes voisines.
Seasun Immobilier est situé à Six Fours Les Plages.
L'agence immobilière Seasun Immobilier vous reçoit dans ses locaux à SIX FOURS LES PLAGES (83140) au 56 place des POILUS ou peut être contacté(e) par téléphone au 0494346673.
Seasun Immobilier propose actuellement 30 bien(s) en vente avec principalement des appartements (50% du portefeuille de Seasun Immobilier).
Où sont situés les biens ?
Les biens sont situés principalement sur Six-Fours-les-Plages (17), La-Seyne-sur-Mer (6) et Sanary-sur-Mer (3).
Quelle est la répartition des pièces ?
On retrouve en majorité des 4 pièces (9), 3 pièces (7) et 6 pièces (3).
HONORAIRES TRANSACTIONS | |
Prix « net vendeur » | Honoraires TTC |
Garages - Lots secondaires | 5 000,00 Euros |
Jusqu’à 150 000,00 Euros | 10 000,00 Euros |
Jusqu'à 170 000,00 Euros | 11 000,00 Euros |
Jusqu'à 190 000,00 Euros | 12 000,00 Euros |
Jusqu'à 210 000,00 Euros | 13 000,00 Euros |
Jusqu'à 230 000,00 Euros | 14 000,00 Euros |
Jusqu'à 250 000,00 Euros | 15 000,00 Euros |
Jusqu'à 350 000,00 Euros | 17 000,00 Euros |
Jusqu'à 450 000,00 Euros | 20 000,00 Euros |
Jusqu'à 550 000,00 Euros | 25 000,00 Euros |
Jusqu'à 650 000,00 Euros | 30 000,00 Euros |
Jusqu'à 750 000,00 Euros | 35 000,00 Euros |
Jusqu'à 850 000,00 Euros | 40 000,00 Euros |
Au-delà | 5 % TTC du prix « net vendeur » |
HONORAIRES LOCATIONS | ||
Montant TTC à la charge du locataire | Prestation | Montant TTC à la charge du bailleur |
2 € TTC / m² | Visite du locataire | 2 € TTC / m² |
2 € TTC / m² | Constitution du dossier du locataire | 2 € TTC / m² |
2 € TTC / m² | Rédaction du contrat de bail | 2 € TTC / m² |
3 € TTC / m² | Réalisation de l’état des lieux | 3 € TTC / m² |
9 € TTC / m² | Total | 9 € TTC / m² |
HONORAIRES GESTION LOCATIVE |
7 % HT du loyer hors charges |